ไม่จำเป็นต้องพึ่งพาคนในท้องถิ่นอีกต่อไปเมื่อคุณสามารถตกปลาได้เอง
ด้วยชาร์ตพล็อตเตอร์ ECHOMAP UHD2 ที่มีแผนที่ ที่ชัดเจนและโซน่าร์ที่สุดยอด มาพร้อมกับจอแบบสว่างขนาดใหญ่ เพิ่มการมองเห็นเป็นสองเท่าด้วยโซน่าร์แบบปรกติและโซน่าร์สแกน ClearVü ของ Garmin ช่วยมองให้เห็นรายละเอียดสิ่งที่อยู่ใต้น้ำจะดูชัดเจนขึ้นด้วยหน้าจอสีสดใสคอนทราสต์สูง ทำให้แยกแยะเป้าหมายและโครงสร้างใต้น้ำได้ง่ายกว่าที่เคย
ข้อมูลทั่วไป |
|
ขนาด | 188 x 122 x 61.5 มม. (7.375 x 4.813 x 2.421 นิ้ว) |
---|---|
น้ำหนัก | 1.1 ปอนด์ (0.5 กก.) |
กันน้ำ | IPX7 |
ประเภทหน้าจอ | WVGA, IPS |
ขนาดหน้าจอ | 4.3″ x 2.6″ (10.9 x 6.6 cm) |
ความละเอียดหน้าจอ | 800 x 480 พิกเซล |
ตัวเลือกการติดตั้ง | ยึดหรือฝัง |
ปุ่มช่วยด้วยคีย์ | Yes |
แผนที่และหน่วยความจำ |
|
การ์ดข้อมูล | การ์ด microSD™ 1 ตัว ขนาดสูงสุด 32 GB |
---|---|
จุดอ้างอิง | 5,000 |
ติดตามคะแนน | 50,000 |
เพลง | 50 saved tracks |
เส้นทางการนำทาง | 100 |
เซนเซอร์ |
|
GPS จีพีเอส | Yes………………………………………………. |
---|---|
GALILEO | Yes |
ตัวรับในตัว | Yes |
ความถี่ตัวรับ | 5 Hz |
รองรับ WAAS | Yes |
Built-in Maps |
|
BUILT-IN AUTO GUIDANCE+ | yes (downloadable via ActiveCaptain app) |
---|---|
GARMIN NAVIONICS+ INLAND & COASTAL | yes |
GARMIN NAVIONICS+ (COASTAL) | yes |
GARMIN NAVIONICS+ (INLAND) | yes |
ตัวเลือกแผนที่เสริมเพิ่มเติม |
|
BLUECHART G3 | Yes……………………………………………… |
---|---|
BLUECHART G3 VISION | Yes |
LAKEVÜ G3 | Yes |
LAKEVÜ G3 ULTRA | Yes |
GARMIN NAVIONICS+™ | Yes |
GARMIN NAVIONICS VISION+™ | Yes |
(เสียง) TOPO | Yes |
การทำแผนที่มาตรฐาน | Yes |
GARMIN QUICKDRAW CONTOURS | Yes |
คุณสมบัติชาร์ตพล็อตเตอร์ |
|
รองรับการวางแผนมือถือ BLUECHART | Yes……………………………………………………… |
---|
ระบบไฟฟ้า |
|
กำลังไฟเข้า | 9 to 18 Vdc……………………………… |
---|---|
กระแสทั่วไปที่ 12 VDC | 1.0 A |
ดึงกระแสสูงสุดที่ 12 VDC | 1.5 A |
การใช้พลังงานสูงสุดที่ 10 VDC | 18W |
คุณลักษณะและคุณสมบัติ Sonar
|
การเชื่อมต่อ |
|
พอร์ตตัวแปลงสัญญาณ 4 พิน | 1……………………………………………………………… |
---|